What's in it
Supplement Facts
Porción del paquete 1 toma diaria de cetonas
Amount Per Serving | % Daily Value |
---|---|
Vitamina C (como ácido ascórbico) 10mg | 11% |
Vitamina D3 (como colecalciferol) 2.5 mcg | 13% |
Niacina (como inositol hexanicotinato) 2.5mg | 16% |
Vitamina B6 (como P5P) 5 mg | 294% |
Vitamina B12 (como metillcobalamina) 100 mcg | 4167% |
Magnesio 75 mg (como citrato, glicerinato y L-treonato) | 18% |
Potasio 275 mg (como bicarbonato, cloruro y citrato) | 6% |
Mezcla de soporte de matriz mitocondrial 1.13 g | |
Monohidrato de Creatina | † |
MitoP2Q ™ (como pirroloquinolina quinona) | † |
C-Med 100® (Uña de gato) | † |
* Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet.
† Daily value not established